歡迎來到東莞市柳沁檢測儀器有限公司網站!
400-7075-800簡要描述:非標線性快速溫變實驗箱與快速高低溫濕度變化箱是航空、船舶、汽車、電子、家電、通訊、科研等領域的試驗設備,考核和確定此類產品在進行溫濕度變化快速變化環(huán)境試驗后的參數(shù)及性能指標是否滿足標準。
非標線性快速溫變實驗箱與快速高低溫濕度變化箱是航空、船舶、汽車、電子、家電、通訊、科研等領域的試驗設備,考核和確定此類產品在進行溫濕度變化快速變化環(huán)境試驗后的參數(shù)及性能指標是否滿足標準。
產品&規(guī)范 | 廠商名稱 | 高溫 | 低溫 | 溫變率 | 循環(huán)數(shù) | 循環(huán)時間 | 備注 |
MIL-STD-2164、GJB-1032-90 | —— | 工作極限溫度 | 工作極限溫度 | 5℃/min | 10~12 | 3h20min | —— |
MIL-344A-4-16 | 設備或系統(tǒng) | 71℃ | -54℃ | 5℃/min | 10 | —— | —— |
MIL-2164A-19 | —— | 工作極限溫度 | 工作極限溫度 | 10℃/min | 10 | —— | 駐留時間為內部達到溫度10℃時 |
NABMAT-9492 | 設備或系統(tǒng) | 55℃ | -53℃ | 15℃/min | 10 | —— | 駐留時間為內部達到溫度5℃時 |
GJB/Z34-5.1.6 | 組件 | 85℃ | -55℃ | 15℃/min | ≧25 | —— | 達到溫度穩(wěn)定的時間 |
GJB/Z34-5.1.6 | 設備或系統(tǒng) | 70℃ | -55℃ | 5℃/min | ≧10 | —— | 達到溫度穩(wěn)定的時間 |
筆記本電腦 | 主板廠商 | 85℃ | -40℃ | 15℃/min | —— | —— | —— |
非標線性快速溫變實驗箱尺寸(寬*高*深)(mm)可選:500*600*500、500*750*600、600*850*800、1000*1000*800、1000*1000*1000;更多非標尺寸可以定制。
下一篇:LQ-IP不銹鋼砂塵暴測試機
致力于成為更好的解決方案供應商!